Dzisiejsza pogoda w Brzozów: Temperatura: 19.1°C, zachmurzenie duże.
Prognoza na kolejne dni:
czwartek, 30-05-2024 12:00: Temperatura: 19.45°C, słabe opady deszczu.
czwartek, 30-05-2024 15:00: Temperatura: 20.15°C, słabe opady deszczu.
czwartek, 30-05-2024 18:00: Temperatura: 15.05°C, zachmurzenie małe.
czwartek, 30-05-2024 21:00: Temperatura: 12.14°C, zachmurzenie umiarkowane.
piątek, 31-05-2024 00:00: Temperatura: 11.38°C, zachmurzenie umiarkowane.
piątek, 31-05-2024 03:00: Temperatura: 11.42°C, zachmurzenie małe.
piątek, 31-05-2024 06:00: Temperatura: 16.52°C, zachmurzenie małe.
piątek, 31-05-2024 09:00: Temperatura: 20.12°C, słabe opady deszczu.
piątek, 31-05-2024 12:00: Temperatura: 23.2°C, słabe opady deszczu.
piątek, 31-05-2024 15:00: Temperatura: 23.33°C, zachmurzenie umiarkowane.
piątek, 31-05-2024 18:00: Temperatura: 17.26°C, słabe opady deszczu.
piątek, 31-05-2024 21:00: Temperatura: 15.02°C, zachmurzenie duże.
sobota, 01-06-2024 00:00: Temperatura: 15.18°C, zachmurzenie duże.
sobota, 01-06-2024 03:00: Temperatura: 14.51°C, zachmurzenie duże.
sobota, 01-06-2024 06:00: Temperatura: 17.85°C, zachmurzenie duże.
sobota, 01-06-2024 09:00: Temperatura: 21.54°C, zachmurzenie umiarkowane.
sobota, 01-06-2024 12:00: Temperatura: 22.91°C, zachmurzenie małe.
sobota, 01-06-2024 15:00: Temperatura: 22.25°C, bezchmurnie.
sobota, 01-06-2024 18:00: Temperatura: 17.64°C, bezchmurnie.
sobota, 01-06-2024 21:00: Temperatura: 13.3°C, bezchmurnie.
niedziela, 02-06-2024 00:00: Temperatura: 11.52°C, bezchmurnie.
niedziela, 02-06-2024 03:00: Temperatura: 11.18°C, bezchmurnie.
niedziela, 02-06-2024 06:00: Temperatura: 17.04°C, bezchmurnie.
niedziela, 02-06-2024 09:00: Temperatura: 21.46°C, pochmurnie.
niedziela, 02-06-2024 12:00: Temperatura: 20.76°C, słabe opady deszczu.
niedziela, 02-06-2024 15:00: Temperatura: 19.44°C, słabe opady deszczu.
niedziela, 02-06-2024 18:00: Temperatura: 15.49°C, słabe opady deszczu.
niedziela, 02-06-2024 21:00: Temperatura: 14.5°C, zachmurzenie duże.
poniedziałek, 03-06-2024 00:00: Temperatura: 12.11°C, zachmurzenie małe.
poniedziałek, 03-06-2024 03:00: Temperatura: 13.2°C, zachmurzenie duże.
poniedziałek, 03-06-2024 06:00: Temperatura: 17.29°C, zachmurzenie duże.
poniedziałek, 03-06-2024 09:00: Temperatura: 20.73°C, zachmurzenie duże.
poniedziałek, 03-06-2024 12:00: Temperatura: 23.3°C, słabe opady deszczu.
poniedziałek, 03-06-2024 15:00: Temperatura: 21.4°C, słabe opady deszczu.
poniedziałek, 03-06-2024 18:00: Temperatura: 17.01°C, słabe opady deszczu.
poniedziałek, 03-06-2024 21:00: Temperatura: 14.97°C, słabe opady deszczu.
wtorek, 04-06-2024 00:00: Temperatura: 14.88°C, umiarkowane opady deszczu.
wtorek, 04-06-2024 03:00: Temperatura: 14.65°C, umiarkowane opady deszczu.
wtorek, 04-06-2024 06:00: Temperatura: 15.98°C, zachmurzenie duże.