Dzisiejsza pogoda w Solina: Temperatura: 20.97°C, bezchmurnie.
Prognoza na kolejne dni:
sobota, 01-06-2024 18:00: Temperatura: 19.27°C, słabe opady deszczu.
sobota, 01-06-2024 21:00: Temperatura: 15.78°C, bezchmurnie.
niedziela, 02-06-2024 00:00: Temperatura: 13.59°C, bezchmurnie.
niedziela, 02-06-2024 03:00: Temperatura: 14.23°C, zachmurzenie umiarkowane.
niedziela, 02-06-2024 06:00: Temperatura: 16.78°C, zachmurzenie umiarkowane.
niedziela, 02-06-2024 09:00: Temperatura: 18.83°C, słabe opady deszczu.
niedziela, 02-06-2024 12:00: Temperatura: 19.47°C, słabe opady deszczu.
niedziela, 02-06-2024 15:00: Temperatura: 20.38°C, zachmurzenie umiarkowane.
niedziela, 02-06-2024 18:00: Temperatura: 16.53°C, zachmurzenie małe.
niedziela, 02-06-2024 21:00: Temperatura: 12.64°C, zachmurzenie małe.
poniedziałek, 03-06-2024 00:00: Temperatura: 12.19°C, zachmurzenie małe.
poniedziałek, 03-06-2024 03:00: Temperatura: 12.13°C, zachmurzenie duże.
poniedziałek, 03-06-2024 06:00: Temperatura: 16.51°C, zachmurzenie duże.
poniedziałek, 03-06-2024 09:00: Temperatura: 21.84°C, zachmurzenie umiarkowane.
poniedziałek, 03-06-2024 12:00: Temperatura: 21.62°C, słabe opady deszczu.
poniedziałek, 03-06-2024 15:00: Temperatura: 19.93°C, słabe opady deszczu.
poniedziałek, 03-06-2024 18:00: Temperatura: 16.13°C, słabe opady deszczu.
poniedziałek, 03-06-2024 21:00: Temperatura: 13.98°C, słabe opady deszczu.
wtorek, 04-06-2024 00:00: Temperatura: 12.64°C, słabe opady deszczu.
wtorek, 04-06-2024 03:00: Temperatura: 12.55°C, zachmurzenie duże.
wtorek, 04-06-2024 06:00: Temperatura: 15.57°C, zachmurzenie duże.
wtorek, 04-06-2024 09:00: Temperatura: 16.08°C, słabe opady deszczu.
wtorek, 04-06-2024 12:00: Temperatura: 14.8°C, słabe opady deszczu.
wtorek, 04-06-2024 15:00: Temperatura: 16.32°C, słabe opady deszczu.
wtorek, 04-06-2024 18:00: Temperatura: 14.75°C, słabe opady deszczu.
wtorek, 04-06-2024 21:00: Temperatura: 12.81°C, zachmurzenie umiarkowane.
środa, 05-06-2024 00:00: Temperatura: 12.3°C, zachmurzenie umiarkowane.
środa, 05-06-2024 03:00: Temperatura: 11.92°C, zachmurzenie umiarkowane.
środa, 05-06-2024 06:00: Temperatura: 17.37°C, zachmurzenie małe.
środa, 05-06-2024 09:00: Temperatura: 22.79°C, pochmurnie.
środa, 05-06-2024 12:00: Temperatura: 21.88°C, słabe opady deszczu.
środa, 05-06-2024 15:00: Temperatura: 21.87°C, słabe opady deszczu.
środa, 05-06-2024 18:00: Temperatura: 16.3°C, słabe opady deszczu.
środa, 05-06-2024 21:00: Temperatura: 14°C, bezchmurnie.
czwartek, 06-06-2024 00:00: Temperatura: 13.81°C, pochmurnie.
czwartek, 06-06-2024 03:00: Temperatura: 13.34°C, pochmurnie.
czwartek, 06-06-2024 06:00: Temperatura: 18.27°C, zachmurzenie umiarkowane.
czwartek, 06-06-2024 09:00: Temperatura: 23.88°C, słabe opady deszczu.
czwartek, 06-06-2024 12:00: Temperatura: 25.89°C, słabe opady deszczu.