Dzisiejsza pogoda w Stefkowa: Temperatura: 19.86°C, słabe opady deszczu.
Prognoza na kolejne dni:
środa, 29-05-2024 18:00: Temperatura: 18.62°C, zachmurzenie umiarkowane.
środa, 29-05-2024 21:00: Temperatura: 14.33°C, zachmurzenie małe.
czwartek, 30-05-2024 00:00: Temperatura: 10.8°C, zachmurzenie umiarkowane.
czwartek, 30-05-2024 03:00: Temperatura: 12.19°C, zachmurzenie duże.
czwartek, 30-05-2024 06:00: Temperatura: 15.91°C, zachmurzenie duże.
czwartek, 30-05-2024 09:00: Temperatura: 18.59°C, słabe opady deszczu.
czwartek, 30-05-2024 12:00: Temperatura: 18.03°C, słabe opady deszczu.
czwartek, 30-05-2024 15:00: Temperatura: 19.22°C, słabe opady deszczu.
czwartek, 30-05-2024 18:00: Temperatura: 14.54°C, słabe opady deszczu.
czwartek, 30-05-2024 21:00: Temperatura: 11.56°C, zachmurzenie małe.
piątek, 31-05-2024 00:00: Temperatura: 11.27°C, zachmurzenie umiarkowane.
piątek, 31-05-2024 03:00: Temperatura: 11.19°C, zachmurzenie małe.
piątek, 31-05-2024 06:00: Temperatura: 17.54°C, zachmurzenie małe.
piątek, 31-05-2024 09:00: Temperatura: 21.21°C, zachmurzenie umiarkowane.
piątek, 31-05-2024 12:00: Temperatura: 23.06°C, słabe opady deszczu.
piątek, 31-05-2024 15:00: Temperatura: 20.71°C, słabe opady deszczu.
piątek, 31-05-2024 18:00: Temperatura: 15.82°C, słabe opady deszczu.
piątek, 31-05-2024 21:00: Temperatura: 14.65°C, słabe opady deszczu.
sobota, 01-06-2024 00:00: Temperatura: 12.56°C, zachmurzenie umiarkowane.
sobota, 01-06-2024 03:00: Temperatura: 12.89°C, zachmurzenie duże.
sobota, 01-06-2024 06:00: Temperatura: 17.06°C, zachmurzenie duże.
sobota, 01-06-2024 09:00: Temperatura: 16.97°C, słabe opady deszczu.
sobota, 01-06-2024 12:00: Temperatura: 21.96°C, zachmurzenie duże.
sobota, 01-06-2024 15:00: Temperatura: 19.86°C, bezchmurnie.
sobota, 01-06-2024 18:00: Temperatura: 15.92°C, bezchmurnie.
sobota, 01-06-2024 21:00: Temperatura: 13.67°C, bezchmurnie.
niedziela, 02-06-2024 00:00: Temperatura: 10.94°C, bezchmurnie.
niedziela, 02-06-2024 03:00: Temperatura: 10.41°C, bezchmurnie.
niedziela, 02-06-2024 06:00: Temperatura: 17.85°C, pochmurnie.
niedziela, 02-06-2024 09:00: Temperatura: 21.7°C, bezchmurnie.
niedziela, 02-06-2024 12:00: Temperatura: 22.21°C, bezchmurnie.
niedziela, 02-06-2024 15:00: Temperatura: 19.2°C, słabe opady deszczu.
niedziela, 02-06-2024 18:00: Temperatura: 14.49°C, słabe opady deszczu.
niedziela, 02-06-2024 21:00: Temperatura: 11.86°C, zachmurzenie małe.
poniedziałek, 03-06-2024 00:00: Temperatura: 11.73°C, zachmurzenie umiarkowane.
poniedziałek, 03-06-2024 03:00: Temperatura: 11.65°C, zachmurzenie umiarkowane.
poniedziałek, 03-06-2024 06:00: Temperatura: 17.62°C, zachmurzenie umiarkowane.
poniedziałek, 03-06-2024 09:00: Temperatura: 21.5°C, słabe opady deszczu.
poniedziałek, 03-06-2024 12:00: Temperatura: 22.59°C, słabe opady deszczu.