Skip to content
Menu
Strona główna » Pogoda » Pogoda w Stefkowa – czwartek, 30-05-2024

Pogoda w Stefkowa – czwartek, 30-05-2024

Spis treści

Dzisiejsza pogoda w Stefkowa: Temperatura: 17.36°C, słabe opady deszczu.

Prognoza na kolejne dni:
czwartek, 30-05-2024 12:00: Temperatura: 17.79°C, słabe opady deszczu.
czwartek, 30-05-2024 15:00: Temperatura: 19.32°C, słabe opady deszczu.
czwartek, 30-05-2024 18:00: Temperatura: 13.78°C, słabe opady deszczu.
czwartek, 30-05-2024 21:00: Temperatura: 11.16°C, zachmurzenie małe.
piątek, 31-05-2024 00:00: Temperatura: 11.18°C, zachmurzenie umiarkowane.
piątek, 31-05-2024 03:00: Temperatura: 10.86°C, pochmurnie.
piątek, 31-05-2024 06:00: Temperatura: 16.97°C, pochmurnie.
piątek, 31-05-2024 09:00: Temperatura: 20.22°C, słabe opady deszczu.
piątek, 31-05-2024 12:00: Temperatura: 23.89°C, słabe opady deszczu.
piątek, 31-05-2024 15:00: Temperatura: 22.46°C, zachmurzenie małe.
piątek, 31-05-2024 18:00: Temperatura: 15.69°C, słabe opady deszczu.
piątek, 31-05-2024 21:00: Temperatura: 13.47°C, słabe opady deszczu.
sobota, 01-06-2024 00:00: Temperatura: 14.17°C, zachmurzenie duże.
sobota, 01-06-2024 03:00: Temperatura: 13.14°C, zachmurzenie duże.
sobota, 01-06-2024 06:00: Temperatura: 17.41°C, zachmurzenie duże.
sobota, 01-06-2024 09:00: Temperatura: 22.13°C, zachmurzenie umiarkowane.
sobota, 01-06-2024 12:00: Temperatura: 22.92°C, zachmurzenie małe.
sobota, 01-06-2024 15:00: Temperatura: 21.24°C, bezchmurnie.
sobota, 01-06-2024 18:00: Temperatura: 17.24°C, bezchmurnie.
sobota, 01-06-2024 21:00: Temperatura: 16.1°C, bezchmurnie.
niedziela, 02-06-2024 00:00: Temperatura: 11.37°C, bezchmurnie.
niedziela, 02-06-2024 03:00: Temperatura: 10.41°C, bezchmurnie.
niedziela, 02-06-2024 06:00: Temperatura: 18.18°C, bezchmurnie.
niedziela, 02-06-2024 09:00: Temperatura: 22.1°C, pochmurnie.
niedziela, 02-06-2024 12:00: Temperatura: 23.12°C, pochmurnie.
niedziela, 02-06-2024 15:00: Temperatura: 18.07°C, słabe opady deszczu.
niedziela, 02-06-2024 18:00: Temperatura: 14.67°C, słabe opady deszczu.
niedziela, 02-06-2024 21:00: Temperatura: 11.97°C, zachmurzenie umiarkowane.
poniedziałek, 03-06-2024 00:00: Temperatura: 11.05°C, zachmurzenie małe.
poniedziałek, 03-06-2024 03:00: Temperatura: 11.27°C, zachmurzenie umiarkowane.
poniedziałek, 03-06-2024 06:00: Temperatura: 16.27°C, zachmurzenie duże.
poniedziałek, 03-06-2024 09:00: Temperatura: 21.07°C, zachmurzenie duże.
poniedziałek, 03-06-2024 12:00: Temperatura: 23.52°C, zachmurzenie umiarkowane.
poniedziałek, 03-06-2024 15:00: Temperatura: 20.54°C, zachmurzenie duże.
poniedziałek, 03-06-2024 18:00: Temperatura: 16.68°C, słabe opady deszczu.
poniedziałek, 03-06-2024 21:00: Temperatura: 14.76°C, zachmurzenie duże.
wtorek, 04-06-2024 00:00: Temperatura: 13.57°C, słabe opady deszczu.
wtorek, 04-06-2024 03:00: Temperatura: 12.5°C, słabe opady deszczu.
wtorek, 04-06-2024 06:00: Temperatura: 16.41°C, słabe opady deszczu.

Icon label
3 Wyświetleń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *